18年連続シェアNo.1(※)電子帳票システムFiBridgeシリーズをご紹介します。マイグレーションに向けて帳票形式とデータ形式の両方を長期保管できる製品をご提案します。
※富士キメラ総研調べ「パッケージソリューション・マーケティング便覧」「ソフトウェアビジネス新市場」2007-2024年度実績(金額2007-2011、2017-2024年度、数量2009-2024年度)
開催概要
イベント名称 | FIT2025 金融国際情報技術展 |
---|---|
開催日時 | 2025年10月9日(木)・10日(金) 10:00~18:00(両日とも) |
会場 | 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 【小間番号】:EA88(ホールE(地下2階)) 【JR】 有楽町駅より徒歩1分 東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡) 【地下鉄】 有楽町線 : 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡 日比谷線 : 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分 千代田線 : 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分 丸ノ内線 : 銀座駅より徒歩5分 銀座線 : 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分 三田線 : 日比谷駅より徒歩5分 |
対象製品 | 電子帳票システム「FiBridgeシリーズ」で18年連続シェアNo.1(※)のJFEシステムズが、業務システム環境の変化に対応し、さらなる効率化を実現するソリューションをご紹介します。 近年、ホストマイグレーションやシステム更改を契機として、電子帳票システムの刷新をご検討されるお客様が増えておりますが、新環境への移行や新システムの導入には留意点や課題が潜んでいます。 FiBridgeシリーズはメインフレーム、オープン系システムのいずれにも対応しており、お客様の業務に最適なご提案を通じて貴社の課題解決を支援いたします。 <こんなことにお困りではありませんか?> □ 紙出力や配送を止めてペーパレス化を推進したい 金融業界では帳票を起点とした業務が多く、それら帳票類の紙出力が事務作業の負荷要因の一つとなっています。「紙帳票」を「電子帳票」に変えることで出力や保管のコスト削減が図れるだけでなく、帳票ワークフローなどの豊富な機能によって業務効率の改善も期待できます。 □ 利用している電子帳票システムのサポートに不満がある FiBridgeシリーズは年数回のバージョンアップによる新環境への対応や機能改良を続けております。導入後もバージョン間のデータ互換性を保証しており、長期間安心してご利用いただけます。 (※)富士キメラ総研調べ「パッケージソリューション・マーケティング便覧」「ソフトウェアビジネス新市場」2007-2024年度実績(金額2007-2011、2017-2024年度、数量2009-2024年度) |
参加費 | 入場無料:金融機関(証券・保険・ノンバンクなども含む)及び、金融機関系列会社の方は名刺でご入場いただけます。それ以外の方は、入場券(FIT2025招待状封筒)が必要となります。ご注意下さい。 |
主催 | 株式会社日本金融通信社(ニッキン) |
イベントプログラム
10月9日(木) 14:10~14:40 G棟701会場 | 事例に基づく電子帳票システム刷新のポイントと帳票業務が「変わる」機能のご紹介JFEシステムズ株式会社 スマートソリューション事業本部
電子帳票システムの刷新をご検討中のお客様必見! PC端末のWindows11化が進み、IEモードのサポート期限が2029年に迫りつつある今、ご利用中の電子帳票システム継続に問題点はありませんか? 金融機関のお客様を中心に、ホストマイグレーションやシステム更改を契機とした電子帳票システム刷新のご相談が増えています。 本セミナーではシステム刷新にあたって検討すべきポイントや移行事例に加え、回覧帳票ワークフロー機能など、一段先の業務効率化とペーパーレスを実現するFiBridgeシリーズの豊富な機能をご紹介します。 ※セミナー受講のお申込みは、FIT2025 金融国際情報技術展 当社セミナー申込ページにて受付中です。 お申し込みには、digital FIT の会員登録が必要です。受講対象は「金融機関限定」です |
---|
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
イベントに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|