株式基本情報
お知らせ
適時開示
2021年2月19日
2021年4月1日を効力発生日とし、2021年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しました。
商号 | JFEシステムズ株式会社 (ジェイエフイーシステムズ) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 東京都港区芝浦1丁目2-3 シーバンスS館(受付18F) | ||||||||||||||||||||||
銘柄コード | 4832 | ||||||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第2部 | ||||||||||||||||||||||
単元株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||
発行可能株式総数 | 31,412,000株 | ||||||||||||||||||||||
発行済株式数 | 15,706,000株(2021年4月1日現在) (自己株式980株含む) | ||||||||||||||||||||||
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 毎年6月下旬 | ||||||||||||||||||||||
基準日 | 株主総会・期末配当は毎年3月31日 中間配当を行う場合は9月30日 | ||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||
特別口座の口座管理機関 郵便物送付先(電話照会先) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 | ||||||||||||||||||||||
公告方法 | 電子公告 https://www.jfe-systems.com/ir/houtei.html ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 | ||||||||||||||||||||||
定款 | |||||||||||||||||||||||
株式取扱規則 | |||||||||||||||||||||||
株主数 | 1,330名 (2020年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
大株主名 |
所有株式数につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しております。 (2020年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
所有者別 株式分布状況 |
(2020年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
格付情報 | 格付を得ておりません |
- 関連リンク: