会社案内
[PDF 8p/1.6MB]

最終更新日:2022年9月28日
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 1,835 名 | 1,839 名 | 1,847 名 | ||
従業員数(単体) | 合計 | 1,522 名 | 1,522 名 | 1,518 名 | |
男性 | 1,152 名 | 1,146 名 | 1,134 名 | ||
女性 | 370 名 | 376 名 | 384 名 | ||
世代別従業員数(単体) | 30歳未満 | 合計 | 234 名 | 245 名 | 257 名 |
男性 | 153 名 | 169 名 | 173 名 | ||
女性 | 81 名 | 76 名 | 84 名 | ||
30~39歳 | 合計 | 342 名 | 330 名 | 310 名 | |
男性 | 243 名 | 226 名 | 213 名 | ||
女性 | 99 名 | 104 名 | 97 名 | ||
40~49歳 | 合計 | 320 名 | 312 名 | 315 名 | |
男性 | 240 名 | 234 名 | 234 名 | ||
女性 | 80 名 | 78 名 | 81 名 | ||
50~59歳 | 合計 | 547 名 | 552 名 | 550 名 | |
男性 | 446 名 | 440 名 | 439 名 | ||
女性 | 101 名 | 112 名 | 111 名 | ||
60歳以上 | 合計 | 79 名 | 83 名 | 86 名 | |
男性 | 70 名 | 77 名 | 75 名 | ||
女性 | 9 名 | 6 名 | 11 名 | ||
外国人従業員数(単体) | 17 名 | 19 名 | 15 名 | ||
平均年齢 | 合計 | 44.1 歳 | 44.2 歳 | 44.4 歳 | |
男性 | 45.1 歳 | 45.2 歳 | 45.5 歳 | ||
女性 | 41.0 歳 | 41.1 歳 | 41.4 歳 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
役員(*1) | 合計 | 19 名 | 21 名 | 21 名 |
男性 | 19 名 | 21 名 | 21 名 | |
女性 | 0 名 | 0 名 | 0 名 | |
うち執行役員 | 合計 | 14 名 | 15 名 | 15 名 |
男性 | 14 名 | 15 名 | 15 名 | |
女性 | 0 名 | 0 名 | 0 名 | |
管理職(*2) | 合計 | 309 名 | 313 名 | 312 名 |
男性 | 293 名 | 296 名 | 293 名 | |
女性 | 16 名 | 17 名 | 19 名 | |
うち部長職以上 | 合計 | 46 名 | 43 名 | 40 名 |
男性 | 45 名 | 42 名 | 39 名 | |
女性 | 1 名 | 1 名 | 1 名 |
社内・社外問わず取締役・監査役および執行役員、執行役の計
「課長級」と「課長級より上位の役職(役員除く)」にある労働者の合計
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
新卒採用 | 合計 | 48 名 | 56 名 | 48 名 |
男性 | 35 名 | 39 名 | 32 名 | |
女性 | 13 名 | 17 名 | 16 名 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
勤続年数 | 合計 | 18.7 年 | 19.0 年 | 19.3 年 |
男性 | 19.3 年 | 19.7 年 | 20.0 年 | |
女性 | 16.6 年 | 16.8 年 | 17.0 年 | |
新卒入社者の3年後定着率 | 合計 | 97.5 % | 90.0 % | 91.1 % |
男性 | 100.0 % | 88.9 % | 90.6 % | |
女性 | 92.9 % | 92.9 % | 92.3 % |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
離職者数(*3) | 合計 | 29 名 | 26 名 | 40 名 |
男性 | 22 名 | 19 名 | 29 名 | |
女性 | 7 名 | 7 名 | 11 名 | |
メンタルヘルスに伴う休業者数(*4) | 29 名 | 25 名 | 24 名 |
定年退職、役員昇格は除く
1ヵ月以上の休業者が対象。同一社員が年度内に複数回休業した場合は1人とする
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
定款上の取締役数 | 15 名 | 15 名 | 15 名 |
取締役数 | 9 名 | 11 名 | 10 名 |
社外取締役数 | 1 名 | 2 名 | 2 名 |
社外取締役のうち独立役員に指定 | 1 名 | 2 名 | 2 名 |
取締役会開催数 | 12 回 | 11 回 | 13 回 |
目標
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
新卒採用における女性比率 | 27.1 % | 30.4 % | 33.3 % | |
女性登用比率 | 役員 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
うち執行役員 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
管理職 | 5.2 % | 5.4 % | 6.1 % | |
うち部長職以上 | 2.2 % | 2.3 % | 2.5 % | |
女性役員・管理職(部長・課長級)比率 | 4.9 % | 5.1 % | 5.7 % |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
該当者数(実人数) | 21 名 | 22 名 | 21 名 |
障がい者雇用率 | 2.17 % | 2.22 % | 2.08 % |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
平均年間給与 | 7,313,443 円 | 7,171,226 円 | 7,260,994 円 |
30歳平均月例賃金(*5) | 282,795 円 | 277,017 円 | 287,692 円 |
基本給、管理職手当等の「所定内給与」
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
従業員1人当たり年間総労働時間 | 1,917 時間/年 | 1,940 時間/年 | 1,972 時間/年 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
従業員1人当たり月平均残業時間 | 20.4 時間/月 | 22.2 時間/月 | 24.6 時間/月 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
有休付与日数 | 20 日 | 20 日 | 20 日 |
有休取得日数 | 17.3 日 | 12.9 日 | 13.5 日 |
取得率 | 86.5 % | 64.5 % | 67.5 % |
目標
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
合計 | 65 名 | 64 名 | 54 名 |
女性 | 37 名 | 41 名 | 33 名 |
男性 | 28 名 | 23 名 | 21 名 |
男性取得率(*6) | 84.8 % | 67.6 % | 70.0 % |
公表前事業年度において、配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者数の合計数の割合
目標
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
特定保健指導実施率 | - | - | 31.0 % |
喫煙率 | - | - | 19.3 % |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | - | - | 100.0 % |
ストレスチェック受検率 | - | - | 100.0 % |