17年連続シェアNo.1(※)電子帳票システムFiBridgeシリーズをご紹介します。マイグレーションに向けて帳票形式とデータ形式の両方を長期保管できる製品をご提案します。
※富士キメラ総研調べ 「パッケージソリューション・マーケティング便覧」「ソフトウェアビジネス新市場」2007-2023年度実績(金額2007-2011、2017-2023年度、数量2009-2023度)
開催概要
イベント名称 | FIT2024 金融国際情報技術展 |
---|---|
開催日時 | 2024年10月17日(木)・18日(金) 10:00~18:00(両日とも) |
会場 | 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 【小間番号】:EA73(ホールE(地下2階)) 【JR】 有楽町駅より徒歩1分 東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡) 【地下鉄】 有楽町線 : 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡 日比谷線 : 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分 千代田線 : 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分 丸ノ内線 : 銀座駅より徒歩5分 銀座線 : 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分 三田線 : 日比谷駅より徒歩5分 |
対象製品 | 17年連続シェアNo.1電子帳票システムFiBridgeシリーズをご紹介します。マイグレーションに向けて帳票形式とデータ形式の両方を長期保管できる製品をご提案します。 <こんなことにお困りではありませんか?> 金融業界では出力した紙を本部や支店ごとに仕分けして確認するなど紙を起点とした業務が多く、事務作業の阻害要因となっています。「紙帳票」を「電子帳票」に変えることでコスト削減が図れます。また、回覧が必要な帳票についてもワークフロー機能を用いて電子回覧することで業務改善が期待できます。 □ 利用しているシステムの保守が切れてしまいそう 1990年代から導入されている電子帳票システムは老朽化が進んでおり、ハード・ソフトウェアの保守終了を迎えている製品も少なくありません。当社製品は、年に数回のVerupによる新しい環境への対応や機能改良を続けております。また、導入後もバージョン間のデータ互換性を保証していますので、長く安心してご利用いただけます。 |
参加費 | 入場無料:金融機関(証券・保険・ノンバンクなども含む)及び、金融機関系列会社の方は名刺でご入場いただけます。それ以外の方は、入場券(FIT2024招待状封筒)が必要となります。ご注意下さい。 |
主催 | 株式会社日本金融通信社(ニッキン) |
イベントプログラム
10月17日(木) 15:00~16:00 G棟602会場 | 【アコム様ご登壇】運用部門で実現するペーパレス化
|
---|
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
イベントに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|