「定量的な効果」の内容を全面リニューアル!
より多くのユーザー様の生のお声を頂き、さらに実業務に即した内容となりました!
昨今の市場における競争優位性を維持し続けるための重要なテーマである「DX」。
本セミナーでは、品質情報管理業務におけるDX推進について、他社導入事例から算出した「定量的な効果」を交えてご提案いたします。
開催概要
セミナー名称 | 食品メーカー様向け 品質情報管理業務のDX推進セミナー |
---|---|
開催日時 | 2025年8月26日(火) 14:00~16:30 |
対象者 | 品質情報管理システムの必要性を感じている食品製造業のお客様 ※同業者様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただく場合がございます。 |
会場 | JFEシステムズ本社 18階 セミナールーム 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館 ・JR/東京モノレール「浜松町駅」南口より徒歩8分 ・浅草線「三田駅」A4、三田線A7出口より徒歩10分 ・浅草線、大江戸線「大門駅」A3出口より徒歩10分 ・ゆりかもめ「日の出駅」より徒歩5分 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
申込締切 | 2025年8月19日(火)15時 |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
セミナープログラム
14:00~14:10 | ご挨拶 |
---|---|
14:10~14:25 | 品質情報管理のDXとは |
14:25~15:50 | 各業務の課題とDX推進による効果 |
15:50~16:00 | 定量効果のまとめ・ご案内 |
16:00~ | 個別ご相談会 |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|