企業が競争力を維持・向上させるために、デジタル技術の導入が不可欠となっています。特にAIやデータ分析への取り組みが重要視されています。本セミナーでは、JFEシステムズのSAPユーザ向けテンプレートであるSIDEROS KPIMartを使ったSAPデータを素早く可視化する方法とマイクロソフト社によるAIの最新事例を解説します。
AI活用に向けたデータ基盤構築のアプローチを早く実現するための具体的な方法を学ぶことができます。
開催概要
セミナー名称 | AI時代のデータ活用戦略:マイクロソフトAIと連携可能な、SIDEROS KPIMartによるSAPデータ活用 |
---|---|
開催日時 | 2024年12月16日(月)9:00~12月27日(金)17:00 |
対象者 | SAP S/4HANAを保有または導入を検討されていて、データプラットフォーム/情報基盤を検討されている企業様の経営企画、DX戦略部門、情報システム部門のご責任者様/ご担当者様 ※同業者様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただく場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | オンデマンド配信になります。動画時間は約30分です。 ※リアルタイム配信ではありません。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
申込締切 | 2024年12月27日(金)9時30分まで |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
セミナープログラム
セッション1 | 生産性を向上させる“AI Agents”日本マイクロソフト株式会社 |
---|---|
セッション2 | SAPユーザのデータとAIのクラウド活用を加速
|
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|