2024年7月から4回に渡って開催したDXワンポイントセミナーを見逃し配信いたします。
それぞれ課題と考慮ポイントについて16分でコンパクトに解説しています。
ご希望のパートだけお好きな時間にご視聴頂けますので、是非ご視聴いただき日々の業務にお役立てください。
※本セミナーは7月~9月に開催したセミナーの再配信となります。※視聴用URLは担当者よりご送付いたします。
開催概要
セミナー名称 | 【見逃し配信/Webセミナー】課題別DXワンポイントセミナ一挙公開!①郵便料金値上げ②OCR認識率③経費精算サービス変更④税務調査と生成AIについて16分で課題と考慮ポイントを解説! |
---|---|
開催日時 | 2024年9月10日(火)10:00~10月25日(金)17:00 |
対象者 | 経理・財務部門、販売・情報システム部、DX推進部門、業務改革担当部門 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | オンデマンド配信になります。リアルタイム配信ではありません。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
申込期限 | 10月25日(金)12時まで |
講師 | スミセイ情報システム株式会社 JFEシステムズ株式会社 |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
共催 | スミセイ情報システム株式会社 |
セミナープログラム
第1回 | 【第1回】郵便料金値上げ対策は電子配信だけじゃない!その先の考慮ポイントとは 【課題認識セッション】 10月1日から値上げとなる郵便料金、企業へのインパクト・課題についていっしょにおさらいしましょう。 JFEシステムズ株式会社 ---------------------------------------【考慮ポイントセッション】「電子配信サービスの導入」にあたるチェックポイント 対策の1丁目1番地は「電子配信サービスの導入」ですが、電子送付した書類の保存義務期間はかなり長いです。そして、電子配信が進むと電子受領が進むということ!電子受領側の考慮ポイントも押さえておきましょう。 スミセイ情報システム株式会社 |
---|---|
第2回 | 【第2回】今さら聞けないOCRの種類と効果、そして次の一手!『リスト添付方式』をご紹介 【課題認識セッション】OCRの基本知識 OCRとAIOCRとテキスト読取り 今年から始まった電帳法のための書類登録作業。効率化を図るために自動読み取り(OCR)を導入したい!今使っているのはどれ?AIOCRとOCRの違いは?基本知識についてあらためて確認しておきましょう。 スミセイ情報システム株式会社 ---------------------------------------【考慮ポイントセッション】逆転の発想!「リスト添付方式」とは 登録後の書類検索の利便性を高めるために、もう一つの方法「リスト添付方式」があります。業務データに証憑を添付していく、という逆転の発想です。ご参考になれば幸いです。 JFEシステムズ株式会社 |
第3回 | 【第3回】クラウド経費精算サービス乗り換え時代到来!ノウハウ公開セミナー 【課題認識セッション】皆様から聞いた、クラウド経費精算システムの課題 2015年電帳法改正で敷居が下がった領収書の電子保存。クラウド型経費精算サービスの進化は止まらない。適切なタイミングでサービスに乗り換えたい!その時気付いたサービス移行時の落とし穴。国内・業界商慣習対応、M&A、構造改革、Aftrerコロナ、、業務変更対応の限界。お時間の許す限り、お話しします。 スミセイ情報システム株式会社 ---------------------------------------【考慮ポイントセッション】見なおしタイミングを逃さないために クラウド型経費精算システム選定・サービス変更時の考慮ポイントと引っ越しテクニック。根強いオンプレミス派企業の着眼点についても解説いたします。 JFEシステムズ株式会社 |
第4回 | 【第4回】電帳法義務化後、初の税務調査に向けたセルフチェックと生成AI活用のヒント 【課題認識セッション】 2023年末の宥恕期限終了に向け、何とか対応した電子取引データ保存。1月からの運用にこぎつけた企業様が抱える課題とは。次年度の税務調査で確認されそうなポイント、整理します。 スミセイ情報システム株式会社 ---------------------------------------【考慮ポイントセッション】 電子帳簿保存法対応で保存を開始するデータの保存期限は7年。電子取引へのシフトはさらに加速していきます。事業拡大とともに増えていく取引データと内部統制の記録。このデータでどう税務調査に備えるか?自社の業務に生かすことはできないか?ブレイク前夜の生成AIの活用も踏まえて考察します。 JFEシステムズ株式会社 |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|