Microsoft Dynamics 365 Finance✕SIDEROS TEMPLATEを利用したERPの標準導入により、経営情報の一元管理および活用を開始した株式会社キャタラー様の取り組みをご紹介します!
本セミナーでは日本マイクロソフト株式会社様にも登壇いただき、標準導入におけるポイントをお伝えいたします。
開催概要
セミナー名称 | 【日本マイクロソフト様登壇】ERP導入検討のお客さま必見! ~標準適合率80%実現~ キャタラー様の事例を通じたMicrosoft Dynamics 365標準導入ポイント |
---|---|
開催日時 | 2024年6月5日(水)9:00~6月18日(火)17:30 (動画再生時間は約30分です。) |
対象者 | 経営層、経営企画、経理部、情報システム部門の責任者様/ご担当者様 ※同業者様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただく場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | オンデマンド配信になります。動画時間は約30分です。 ※リアルタイム配信ではありません。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
申込締切 | 2024年6月18日(火)12時まで |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
セミナープログラム
セッション1 | ビジネスアプリケーション領域におけるマイクロソフトの取り組みについて日本マイクロソフト株式会社 渡辺様にご登壇いただき、マイクロソフトのビジネスアプリケーションの取り組みにおける最新情報をご紹介いたします。 日本マイクロソフト株式会社
|
---|---|
セッション2 | JFEシステムズ Microsoft Dynamics 365事業ご紹介「ERPの標準導入」の必要性と「Microsoft Dynamics 365✕JFEシステムズ SIDEROS TEMPLATE」を活用した実現方法をお伝えいたします。 JFEシステムズ株式会社 |
セッション3 | 株式会社キャタラー事例と標準ERP導入ポイントセッション2でご紹介した標準導入の実現方法に基づいた、株式会社キャタラー様のMicrosoft Dynamics 365導入事例をご紹介いたします。 JFEシステムズ株式会社 |
セッション4 | Microsoft Dynamics 365周辺ソリューションの活用拡張プラットフォーム「Microsoft Dynamics 365✕Microsoft Power Platform」とデータ活用基盤「Azure Synapse Analityics」の概要をご紹介いたします。 JFEシステムズ株式会社 |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|