昨今、データ活用にBW(SAP® Business Warehouse)をご採用されている企業において、運用コスト・保守性さらに2027年に迎える保守期限も重なり、次世代データ活用基盤について検討がなされております。
しかし、「次世代」と言っても具体的にどのような製品があるのか、またどういった構成で検討すべきなのか等、頭を悩まされていることと思います。
本WEBセミナーでは、実際の導入事例を交えながら、当社テンプレート(KPIMart®)とETL(SAP® Data Services等)を組み合わせた新たな構築方法についてご紹介いたします。
開催概要
セミナー名称 | 【WEBセミナー】脱BW!将来を見据えた次世代のデータ活用基盤を構築するために |
---|---|
開催日時 | 2022年9月15日(木) 9:00~24:00 |
対象者 | 経営層、経営企画、営業企画、営業部、情報システム部門の責任者様/ご担当者様 ※同業者様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただく場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | ※リアルタイム配信ではありません。 ※オンデマンド配信になります。動画時間は約30分です。 ※視聴URLはセミナーの前日までに送付いたします。 ※配信中はお好きな時間に繰り返しご覧いただけます。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|