デロイトトーマツコンサルティング共催
デジタル変革を成功させ、変革期に生き残るためにも、昨今における急激なビジネス環境の変化に対応しながらデータ利活用に向けた動きを加速させる必要があります。
デロイトトーマツコンサルティングでは、次世代のデータ活用手法のアプローチの1つとして、Analytics Firstアプローチを推奨しています。
本セッションでは、企業が抱えるデータ活用課題を踏まえたAnalytics Firstのアプローチの説明やポイントのご紹介とSAP S/4HANAへの移行を見据えどのように「投資対効果を出していくのか」をJFEシステムズの経営分析テンプレートをROIC経営管理モデルを交えてご紹介します。
※視聴用URLは 11月6日(金)に送付いたします。
開催概要
セミナー名称 | 【WEBセミナー】デジタル変革を成功に導くデータ活用 ~Analytics Firstが導くデータ活用成功シナリオ~ |
---|---|
開催日時 | 2020年11月10日(火) 15:00~16:00 |
対象者 | 経営企画、営業企画、情報システム部門の責任者様/ご担当者様 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | Zoomウェビナーでのご視聴となります。 ブラウザ、または、Zoomアプリからご視聴いただけます。 事前に接続確認をされたい方は、以下のURLをご利用ください。 http://zoom.us/test ※ZoomサイトのFAQ「ミーティングに参加する前にテストするにはどうすればよいですか?」 に詳しい情報がございます。 https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083 |
定員 | 90名(定員になり次第締め切らせていただきます) |
共催 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社、JFEシステムズ株式会社 |
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|