スキャナ保存規制緩和から3年、約1,500件の申請・承認がされ、取引紙書類の電子化の取組みは多くの企業で進んでいます。本セミナーでは、午前の部・午後の部と分け、最新技術を含めた数多くの事例をご紹介させて頂きます。毎年、満員御礼の人気セミナー、今年もコンテンツ盛りだくさんでお届けします。
午前の部では、RPA+OCRを活用して業務効率化を進めた事例や、当社製品DataDeliveryの最新技術への取組みをご紹介します。
午後の部では、電子帳簿保存法の第一人者袖山税理士を講師にお迎えし、『法律編』に加えて、より実践的な事例などをご紹介する『実践編』をご説明します。さら働き方改革につながる証憑スキャナ保存事例をご紹介します。
開催概要
セミナー名称 | 業務改革の一歩を踏み出すペーパーレス化へ 電子帳簿保存セミナー |
---|---|
開催日時 | 2018年11月9日(金) 【午前の部】10:00~11:50(開場9:30) 【午後の部】13:30~17:30(開場13:00) |
対象者 | 経理部、情報システム部 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
会場 | グランフロント大阪北館タワーB10階 ナレッジキャピタル カンファレンスルームタワーB RoomB05・06 ○電車でお越しの方 JR「大阪」駅(アトリウム広場) 徒歩 3分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩3分 阪急「梅田」駅 徒歩3分 阪神「梅田」駅 徒歩5分 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 60名 |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
セミナープログラム
【午前の部】 | |
---|---|
10:00~10:10 | ご挨拶 |
10:10~10:40 | 電子帳簿保存法の早わかり講座/当社製品概要のご紹介JFEシステムズ株式会社 |
10:40~10:50 | 休憩 |
10:50~11:20 | 「RPA+OCRソリューション」活用事例紹介パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 |
11:20~11:50 | FiBridgeシリーズ 最新技術への取組み状況のご紹介JFEシステムズ株式会社 |
【午後の部】 | |
13:30~13:35 | ご挨拶 |
13:35~14:20 | 国税関係帳簿書類の電子化最新動向と申請手順【法律編】SKJ総合税理士事務所 所長 袖山 喜久造 氏 |
14:20~14:25 | 休憩 |
14:25~15:05 | 国税関係帳簿書類の電子化最新動向と申請手順【実践編】SKJ総合税理士事務所 所長 袖山 喜久造 氏 |
15:05~15:20 | 休憩 |
15:20~16:10 | パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 事例
|
16:10~16:40 | 電子証跡システム「DataDelivery」とご採用事例のご紹介JFEシステムズ株式会社 |
16:40~16:50 | 休憩 |
16:50~17:20 | 質疑応答SKJ総合税理士事務所 所長 袖山 喜久造 氏 |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|