11月16日(金)、東京コンファレンスセンター・品川にて「第16回 MerQuriusコンファレンス 2018」を開催いたしました。
多数のユーザ様にご来場いただき、ご好評のうちに閉会することができました。
多数のユーザ様にご来場いただき、ご好評のうちに閉会することができました。
イベントの様子
 
ご挨拶:弊社代表取締役社長 西崎 宏
 
MerQuriusコンファレンス 2018 会場内の様子
展示パネル
|   食品統合データマネージメント・ソリューション『MerQurius』 |   商品情報統合データベース『Mercrius(メルクリウス)』 |   配合・法規業務マネージメント『Quebel(キューベル)』 |   エビデンスデータ保存ソリューション『DataDelivery』 | 
開催概要
| セミナー名称 | 第16回 MerQuriusコンファレンス 2018 | 
|---|---|
| 開催日時 | 2018年11月16日(金) 【午前の部】10:00~11:45(受付開始9:30) 【午後の部】13:30~17:30(受付開始13:00) | 
| 会場 | 【午前の部】 コンファレンスセンター・品川(5階 501号室) 【午後の部】 コンファレンスセンター・品川(5階 大ホール) 〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 TEL :03-6717-7010(東京コンファレンスセンター セールスオフィス) | 
| 参加費 | 無料(事前登録制) | 
| 定員 | 午前の部:40名 午後の部:300名 ※定員に達した場合はその時点でお申し込み締め切りとさせていただきます。 | 
| 対象者 | 食品製造に携わる企業様 ※同業者様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただいております。 | 
| 主催 | JFEシステムズ株式会社 | 
| お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社
 | 
