本セミナーでは、「建設業の2024年問題」への対応で今後顕在化するであろう人手不足に悩む建設・エンジニアリング業様向けに、デジタル変革による業務効率化の事例をご紹介します。
前半では、SAPを活用したデジタル変革の事例をご説明します。
後半では、当社のテンプレートを活用した業務効率化の最新事例をお伝えします。
デジタル変革推進の足掛かりとして、基幹システムの導入からはじめませんか?
開催概要
セミナー名称 | 【WEBセミナー】「建設業の2024年問題」への対応まで待ったなし デジタル変革による業務効率化への挑戦!~建設・エンジニアリング業様最新事例紹介~ |
---|---|
開催日時 | 2022年8月22日(月)9:30~9月2日(金)17:00 ※期間中いつでも視聴可能 |
対象者 | 経営層、経営企画、営業企画、情報システム部門の責任者様/ご担当者様 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
視聴方法 | オンデマンド配信になります。 ※視聴用URLは 開催前日までに送付いたします。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
申込期限 | 8月18日(木)17時まで |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
共催 | SAPジャパン株式会社 |
セミナープログラム
第一部 | SAPによるデジタル変革 SAPジャパン株式会社 |
---|---|
第二部 | 建設・エンジニアリング業向けテンプレート導入による JFEシステムズ株式会社 |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
セミナーに関するお問い合わせ
お問い合わせ先 | JFEシステムズ株式会社 |
---|