JFEシステムズ株式会社

ホーム IR情報 業績推移

業績推移

文字サイズ
回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算年月 2003年
3月
2004年
3月
2005年
3月
2006年
3月
2007年
3月
(1)連結経営指標等      
売上高 (千円) 35,664,653 36,425,227 33,392,163 33,725,526 33,948,810
経常利益 (千円) 1,886,057 1,357,094 797,512 1,042,610 1,284,939
売上高経常利益率 (%) 5.3 3.9 2.4 3.1 3.8
当期純利益 (千円) 934,166 500,085 217,222 491,836 303,041
純資産額 (千円) 7,167,480 7,460,323 7,486,147 7,718,418 7,962,731
総資産額 (千円) 17,817,404 17,904,680 18,176,054 16,340,299 16,997,766
1株当たり純資産額 (円) 91,270.60 94,999.65 95,328.51 98,286.23 99,342.78
1株当たり当期純利益 (円) 11,895.66 6,368.08 2,766.10 6,263.04 3,858.92
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)
自己資本比率 (%) 40.2 41.7 41.2 47.2 45.9
自己資本利益率 (%) 13.7 6.8 2.9 6.5 3.9
株価収益率 (倍) 10.34 24.49 0.49 23.79 33.42
営業活動による
キャッシュ・フロー
(千円) 675,681 15,460 488,657 1,589,583 371,026
投資活動による
キャッシュ・フロー
(千円) △725,838 △448,792 △1,061,927 △640,901 △1,109,675
財務活動による
キャッシュ・フロー
(千円) 565,822 173,616 288,616 △941,384 643,616
現金及び現金同等物の
期末残高
(千円) 869,922 610,205 325,550 332,847 237,814
従業員数 (名) 1,597 1,603 1,555 1,550 1,538
(2) 単体経営指標等        
売上高 (千円) 30,344,460 31,189,030 29,021,792 29,490,707 30,477,321
経常利益 (千円) 1,687,044 1,046,606 561,145 903,692 1,247,058
売上高経常利益率 (%) 5.6 3.5 1.9 3.1 4.1
当期純利益 (千円) 907,540 459,977 170,400 462,578 313,212
資本金 (千円) 1,390,957 1,390,957 1,390,957 1,390,957 1,390,957
発行済株式総数 (株) 78,530 78,530 78,530 78,530 78,530
純資産額 (千円) 7,144,784 7,391,541 7,374,664 7,576,898 7,670,226
総資産額 (千円) 16,015,024 16,025,725 16,085,456 14,425,964 15,291,248
1株当たり純資産額 (円) 90,981.59 94,123.79 93,908.87 96,484.12 97,672.56
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)
(円) 2,800
2,800
(   ―)
2,800
(   ―)
2,800
(   ―)
2,800
(   ―)
1株当たり当期純利益 (円) 11,556.61 5,857.34 2,169.87 5,890.46 3,988.43
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)
自己資本比率 (%) 44.6 46.1 45.8 52.5 50.2
自己資本利益率 (%) 13.4 6.3 2.3 6.2 4.1
株価収益率 (倍) 10.64 26.63 0.63 25.29 32.34
配当性向 (%) 24.2 47.8 129.0 47.5 70.2
従業員数 (名) 1,374 1,377 1,326 1,330 1,313

PageTop

このサイトに記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
商品内容や構成については、予告なく変更する場合があります。

Copyrights © 1996-2007, JFE Systems, Inc. All rights reserved.