中間財務諸表
 
中間貸借対照表 単位:百万円   中間損益計算書 単位:百万円
資産の部      
流動資産 9,973   10,341   10,926
現金及び預金 93   91   77
受取手形 37   2   30
売掛金 5,304   6,492   6,976
たな卸資産 3,454   2,966   3,098
繰延税金資産 829     556
その他 255   790   188
貸倒引当金 1   2   2
固定資産 4,965   5,104   5,159
有形固定資産 1,849   1,882   1,902
建物 1,360   1,386   1,398
土地 329   329   329
その他 159   165   174
無形固定資産 1,212   1,085   1,230
ソフトウェア 997   769   741
その他 215   315   488
投資その他の資産 1,904   2,136   2,027
その他 1,945   2,185   2,068
貸倒引当金 41   48   41
資産合計 14,939   15,446   16,085
負債の部          
流動負債 6,963   7,277   7,775
買掛金 1,472   1,580   1,939
短期借入金 2,300   2,100   2,715
未払金 519   1,200   1,144
未払費用 1,628   1,505   1,096
未払法人税等 331   248   173
未払消費税等 101   115   260
その他 609   527   445
固定負債 789   912   935
退職給付引当金 780   903   926
その他 8   8   8
負債合計 7,752   8,190   8,710
資本の部          
資本金 1,390   1,390   1,390
資本剰余金 1,959   1,959   1,959
利益剰余金 3,785   3,889   3,971
土地再評価差額金 12   12   12
その他有価証券
評価差額金
39   3   40
資本合計 7,187   7,255   7,374
負債資本合計 14,939   15,446   16,085
 
売上高 13,981 13,805 29,021
売上原価 12,224   11,895   24,881
売上総利益 1,756   1,910   4,140
販売費及び一般
管理費
1,680   1,748   3,585
営業利益 76   161   554
営業外収益 32   35   50
営業外費用 20   20   43
経常利益 88   177   561
特別利益 1     5
特別損失   9   183
税引前中間(当期)
純利益
89   167   382
法人税、住民税
及び事業税
347   224   230
法人税等調整額 291   145   18
中間(当期)純利益 33   88   170
前期繰越利益 153   203   203
中間(当期)未
処分利益
187   291   373
 
前頁 目次へ戻る 次頁
 

Copyrights(c) JFE Systems, Inc. All right reserved.