中間連結財務諸表
 
中間連結貸借対照表 単位:百万円
資産の部      
流動資産 11,615   11,675   12,997
現金及び預金 270   393   325
受取手形及び売掛金 6,218   7,196   8,399
たな卸資産 3,937   3,207   3,418
繰延税金資産 920     668
その他 292   881   211
貸倒引当金 23   3   26
固定資産 4,983   5,129   5,178
有形固定資産 1,900   1,893   1,927
建物 1,371   1,397   1,406
土地 329   329   329
その他 199   166   190
無形固定資産 1,321   1,201   1,345
ソフトウェア 1,055   814   798
その他 266   386   546
投資その他の資産 1,761   2,034   1,904
その他 1,806   2,099   1,961
貸倒引当金 45   64   56
資産合計 16,598   16,805   18,176
 
負債の部      
流動負債 7,880   8,043   9,147
支払手形及び買掛金 2,306   2,228   2,876
短期借入金 2,300   2,100   2,815
未払金 510   1,086   1,059
未払費用 1,676   1,718   1,366
未払法人税等 351   252   304
その他 735   657   725
固定負債 1,185   1,297   1,324
退職給付引当金 1,164   1,280   1,304
役員退職慰労引当金 12   9   10
その他 8   8   8
負債合計 9,066   9,340   10,471
少数株主持分          
少数株主持分 226   174   217
資本の部          
資本金 1,390   1,390   1,390
資本剰余金 1,959   1,959   1,959
利益剰余金 3,906   3,924   4,085
土地再評価差額金 12   12   12
その他有価証券
評価差額金
36   2   38
資本合計 7,305   7,289   7,486
負債、少数株主持分
及び資本合計
16,598   16,805   18,176
 
中間連結損益計算書 単位:百万円   中間連結キャッシュ・フロー計算書 単位:百万円
売上高 15,868 15,655 33,392
売上原価 13,635   13,384   28,243
売上総利益 2,233   2,270   5,148
販売費及び一般管理費 2,080   2,129   4,354
営業利益 152   140   794
営業外収益 20   26   51
営業外費用 22   23   47
経常利益 150   143   797
特別利益 2   0   6
特別損失 7   9   239
税金等調整前中間
(当期)純利益
145   134   563
法人税、住民税
及び事業税
364   226   359
法人税等調整額 275   144   53
少数株主利益(損失△) 16   2   40
中間(当期)純利益 41   56   217
 
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,064 749 488
投資活動による
キャッシュ・フロー
278   470   1,061
財務活動による
キャッシュ・フロー
741   426   288
現金及び現金同等物
に係る換算差額
0   0   0
現金及び現金同等物
の増減額
45   146   284
現金及び現金同等物
の期首残高
325   610   610
現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高
370   463   325
 
前頁 目次へ戻る 次頁
 

Copyrights(c) JFE Systems, Inc. All right reserved.