連結財務ハイライト
 
 
第20期
第21期
第22期
第23期
売  上  高 (百万円) 中間期 16,309 16,354 15,655 15,868
通 期 35,664 36,425 33,392 33,725
経 常 利 益 (百万円) 中間期 666 329 143 150
通 期 1,886 1,357 797 1,042
当期(中間)純利益 (百万円) 中間期 340 128 56 41
通 期 934 500 217 491
資  本  金 (百万円) 中間期 1,390 1,390 1,390 1,390
通 期 1,390 1,390 1,390 1,390
発行済株式総数 (株) 中間期 78,530 78,530 78,530 78,530
通 期 78,530 78,530 78,530 78,530
株 主 資 本 (百万円) 中間期 6,579 7,081 7,289 7,305
通 期 7,167 7,460 7,486 7,718
総  資  産 (百万円) 中間期 16,575 17,297 16,805 16,598
通 期 17,817 17,904 18,176 16,340
売上高経常利益率 (%) 中間期 4.1 2.0 0.9 0.9
通 期 5.3 3.7 2.4 3.1
株主資本利益率 (%) 中間期 - - - -
通 期 13.7 6.8 2.9 6.5
1株当たり株主資本 (円) 中間期 83,784.36 90,180.93 92,824.14 93,024.56
通 期 91,270.60 94,999.65 95,328.51 98,286.23
1株当たり当期(中間)
純利益
(円) 中間期 4,336.74 1,634.23 718.95 526.30
通 期 11,895.66 6,368.08 2,766.10 6,263.04
株主資本比率 (%) 中間期 39.7 40.9 43.4 44.0
通 期 40.2 41.7 41.2 47.2
 
売上高の推移
経常利益の推移
当期(中間)純利益の推移
 
前頁 目次へ戻る 次頁
 

Copyrights(c) JFE Systems, Inc. All rights reserved.