中間財務諸表

中間損益計算書 単位:百万円
第22期中間
(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)
第21期中間
(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)
第21期
(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)
 科目 金 額 金 額 金 額
売上高 13,805 14,004 31,189
売上原価 11,895 12,061 26,526
売上総利益 1,910 1,943 4,662
販売費及び一般管理費 1,748 1,784 3,575
営業利益 161 159 1,086
営業外収益 35 27 41
営業外費用 20 10 81
経常利益 177 176 1,046
特別利益 0 2
特別損失 9 230
税引前中間(当期)純利益 167 176 818
法人税、住民税及び事業税 224 210 207
法人税等調整額 △ 145 △ 125 151
中間(当期)純利益 88 91 459
前期繰越利益 203 212 212
土地再評価差額金取崩額 △ 248
中間(当期)未処分利益 291 303 423

前頁 目次へ戻る 次頁

Copyrights(c) JFE Systems, Inc. All right reserved..