中間財務諸表

中間貸借対照表 単位:百万円
第22期中間
(平成16年9月30日)
第21期中間
(平成15年9月30日)
第21期
(平成16年3月31日)
 科目 金 額 金 額 金 額
資産の部      
流動資産 10,341 9,780 10,996
現金及び預金 91 326 118
受取手形 2 2 4
売掛金 6,492 6,392 7,757
たな卸資産 2,966 2,429 1,935
その他 790 630 1,183
貸倒引当金 △ 2 △ 2 △ 2
固定資産 5,104 5,551 5,028
有形固定資産 1,882 2,072 1,832
建物 1,386 1,584 1,418
土地 329 439 329
その他 165 48 83
無形固定資産 1,085 1,083 960
ソフトウェア 769 859 774
その他 315 223 185
投資その他の資産 2,136 2,395 2,236
その他 2,185 2,509 2,281
貸倒引当金 △ 48 △ 113 △ 44
資産合計 15,446 15,331 16,025
  単位:百万円
第22期中間
(平成16年9月30日)
第21期中間
(平成15年9月30日)
第21期
(平成16年3月31日)
 科目 金 額 金 額 金 額
負債の部      
流動負債 7,277 7,453 7,733
買掛金 1,580 1,795 2,041
短期借入金 2,100 2,020 2,300
1年内返済
長期借入金
120
未払金 1,200 1,073 1,151
未払費用 1,505 1,490 1,556
未払法人税等 248 213
未払消費税等 115 180 309
その他 527 559 374
固定負債 912 858 901
退職給付引当金 903 858 892
その他 8 8
負債合計 8,190 8,312 8,634
       
資本の部      
資本金 1,390 1,390 1,390
資本剰余金 1,959 1,959 1,959
利益剰余金 3,889 3,901 4,020
土地再評価差額金 12 △ 236 12
その他有価証券
評価差額金
3 4 7
資本合計 7,255 7,019 7,391
負債資本合計 15,446 15,331 16,025

前頁 目次へ戻る 次頁

Copyrights(c) JFE Systems, Inc. All right reserved..