中間財務諸表

中間貸借対照表 単位:百万円
  第21期中間
(平成15年9月30日)
第20期中間
(平成14年9月30日)
第20期
(平成15年3月31日)
科 目 金 額 金 額 金 額
資産の部      
流動資産 9,780 9,259 10,339
現金及び預金 326 342 353
受取手形 2 3 28
売掛金 6,392 6,301 8,020
たな卸資産 2,429 2,076 1,397
その他 630 540 546
貸倒引当金 △ 2 △ 4 △ 7
固定資産 5,551 5,507 5,675
有形固定資産 2,072 2,147 2,118
建物 1,584 1,656 1,629
土地 439 439 439
その他 48 52 49
無形固定資産 1,083 1,058 1,121
ソフトウェア 859 893 920
その他 223 165 201
投資その他の資産 2,395 2,300 2,435
その他 2,509 2,408 2,548
貸倒引当金 △ 113 △ 107 △ 113
資産合計 15,331 14,767 16,015
      単位:百万円
  第21期中間
(平成15年9月30日)
第20期中間
(平成14年9月30日)
第20期
(平成15年3月31日)
科 目 金 額 金 額 金 額
負債の部      
流動負債 7,453 7,227 8,009
買掛金 1,795 2,362 2,385
短期借入金 2,140 1,130 1,690
未払金 1,073 1,181 1,367
未払費用 1,490 1,398 1,428
未払法人税等 213 415 521
未払消費税等 180 179 297
その他 559 559 318
固定負債 858 977 861
長期借入金 120
退職給付引当金 858 857 861
負債合計 8,312 8,205 8,870
資本の部      
資本金 1,390 1,390 1,390
資本剰余金 1,959 1,959 1,959
利益剰余金 3,901 3,444 4,029
土地再評価差額金 △ 236 △ 236 △ 236
その他有価証券
評価差額金
4 4 1
資本合計 7,019 6,562 7,144
負債資本合計 15,331 14,767 16,015

中間損益計算書   単位:百万円
  第21期中間
(平成15年4月1日から
平成15年9月30日まで)
第20期中間
(平成14年4月1日から
平成14年9月30日まで)
第20期
(平成14年4月1日から
平成15年3月31日まで)
科 目 金 額 金 額 金 額
売上高 14,004 13,588 30,344
売上原価 12,061 11,270 25,171
売上総利益 1,943 2,318 5,173
販売費及び一般管理費 1,784 1,739 3,466
営業利益 159 578 1,706
営業外収益 27 18 33
営業外費用 10 11 53
経常利益 176 585 1,687
特別利益 0 8 5
特別損失 2 11
税引前中間(当期)純利益 176 591 1,681
法人税、住民税及び事業税 210 410 942
法人税等調整額 △ 125 △ 141 △ 168
中間(当期)純利益 91 322 907
前期繰越利益 212 224 224
中間(当期)未処分利益 303 546 1,132


前頁 目次へ戻る 次頁

Copyrights(c) Kawatetsu Systems, inc. All right reserved.