財務ハイライト(単体)

      第17期
(平成12年3月期)
第18期
(平成13年3月期)
第19期
(平成14年3月期)
第20期
(平成15年3月期)
第21期
(平成16年3月期)
売上高 (百万円) 中間期 12,064 12,663 13,551 13,588 14,004
通 期 26,435 28,007 30,698 30,344 31,189
経常利益 (百万円) 中間期 △43 432 543 585 176
通 期 1,037 1,306 1,614 1,687 1,046
当期(中間)純利益 (百万円) 中間期 △148 182 289 322 91
通 期 411 653 872 907 459
資本金 (百万円) 中間期 923 923 1,390 1,390 1,390
通 期 923 1,390 1,390 1,390 1,390
発行済株式総数 ( 株 ) 中間期 14,456 14,456 15,706 78,530 78,530
通 期 14,456 15,706 (注)1 78,530 78,530 78,530
株主資本 (百万円) 中間期 3,654 4,298 6,095 6,562 7,019
通 期 4,214 5,999 6,442 7,144 7,391
総資産 (百万円) 中間期 12,156 13,247 12,662 14,767 15,331
通 期 13,244 13,482 15,148 16,015 16,025
売上高経常利益率 ( % ) 中間期 △0.4 3.4 4.0 4.3 1.3
通 期 3.9 4.7 5.3 5.6 3.4
株主資本利益率 (% ) 中間期
通 期 10.1 12.8 14.0 13.4 6.3
1株当たり株主資本 ( 円 ) 中間期 252,831.32 297,345.77 388,097.75 83,564.22 89,383.96
通 期 291,512.93 381,987.99 82,035.66 90,981.59 94,123.79
1株当たり
当期(中間)純利益
( 円 ) 中間期

△10,244.67

12,627.08 18,405.70 4,104.88 1,162.97
通 期 28,436.93 44,855.10 (注)211,111.71 11,556.60 5,857.34
株主資本比率 ( % ) 中間期 30.1 32.4 48.1 44.4 45.8
通 期 31.8 44.5 42.5 44.6 46.1

(注) 1.平成14年2月20日付で普通株式1株を5株とする株式分割を実施しております。
2.第19期通期の1株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

売上高の推移
売上高の推移
経常利益の推移
経常利益の推移
当期(中間)純利益の推移
当期(中間)純利益の推移

前頁 目次へ戻る 次頁

Copyrights(c) Kawatetsu Systems, inc. All right reserved.